Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.
| Номер в госреестре (ПП РФ 719 от17.07.2015) | 10548527 |
| Вес не более, кг | 2,45 |
| Габаритные размеры, мм | 330 х 140 х 700 |
| Квазирезонансные частоты фильтров | 50(60) / 100(120) / 512 / 1024 / 8192 / 32768 Гц |
| Диапазон частот «Широкая полоса» | 0,04…8 кГц |
| Определение глубины залегания трассы | 0 — 10 м |
| Точность определения глубины залегания | ±5% |
| Точность определения оси коммуникации | ±5% |
| Измерение тока принимаемого сигнала |
0,01…9,99 А
|
| Количество встроенных датчиков | 4 шт. |
| Степень защиты оболочки | IP54 |
| Страна происхождения | Россия |
Встроенный GPS\ГЛОНАСС модуль для определения и записи координат нахождения коммуникации.
Режим «Зонд» для трассировки НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ коммуникаций с помощью внутритрубного генератора (дополнительная опция).
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Квазирезонансные частоты фильтров | 50(60) / 100(120) / 512 / 1024 / 8192 / 32768 Гц |
| Диапазон частот «Широкая полоса» | 0,04…8 кГц |
| Частота фильтра в режиме «Зонд» | 512 Гц |
| Диапазон частот «Радио» | 8…40 кГц |
| Динамический диапазон входных сигналов | 120 дБ |
| Количество встроенных датчиков | 4 |
| Максимальная чувствительность (режим «График» f0 = 33 кГц, некогерентные помехи +10 дБ в диапазоне от 31 до 35 кГц) | 5 мкА на расстоянии 1 м |
| Объем памяти модуля GPS | 2300 «точек» |
| Подключаемые внешние датчики | CI-105, CI-110, НР-117, ДОДК-117, ДКИ-117 (пр-во ТЕХНО-АС) |
| Управление чувствительностью | — автоматическое – для 2D отображения «Трасса»; — полуавтоматическое / ручное (по выбору) – для режимов «График», «График+», «MIN&MAX» и «Зонд»; — автоматическое / ручное (по выбору) – для режима «2 частоты» |
| Определение глубины залегания трассы | — 0…10 м; — автоматически в режиме «Трасса»; — по нажатию кнопки в режиме «Зонд» |
| Точность определения глубины залегания | ±5% |
| Измерение тока принимаемого сигнала | — 0,01…9,99 А; — автоматически в режиме «Трасса» |
| Точность определения оси коммуникации, в % от глубины залегания | ±5% |
| Поддержка энергосберегающих (прерывистых) режимов работы трассировочных генераторов | при совместной работе с трассировочными генераторами пр-ва ТЕХНО-АС («Импульсный» режим) |
| Визуальная индикация | LCD дисплей, 320х240 пикселей, LED подсветка |
| Индицируемые параметры | — 2D визуализация положения трассы относительно прибора; — глубина залегания трассы; — ток сигнала; — графики уровня сигнала; — сила сигнала; — параметры настройки и управления |
| Звуковая индикация | встроенный излучатель: — синтезированный звук ЧМ; — звуковая индикация нажатия кнопок |
| Источник питания | 4…7 В: — 4 элемента тип «С»; — внешний аккумулятор (Power Bank — опция) |
| Время непрерывной работы от одного комплекта щелочных батарей | не менее 20 часов |
| Автоматическое отключение питания при бездействии для экономии заряда | после 30 минут |
| Диапазон температур эксплуатации / хранения | -20…+60°С / -30…+60°С |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Габаритные размеры | 330х140х700 мм |
| Масса | 2,45 кг |
| 1 | Трассопоисковый приемник АП-019.3 | 1 шт. |
| 2 | Батарейки | 4 шт. |
| 3 | Кабель USB 2.0 AM-mini USB 1 м | 1 шт. |
| 4 | Сумка для приемника (чехол 53212) | 1 шт. |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 3 шт. |
| 6 | Паспорт | 1 шт. |
| 1 | Комплект аккумуляторов и зарядное устройство для приемника АП-019 |
Главная
О компании
Каталог
Производители
Партнеры
Контакты
Нижний Новгород, Казанское шоссе 16, корп. 1, пом. П1, оф. 1
© 2015 — 2026 | ООО «СЗС»
