Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.
| Номер в госреестре (ПП РФ 719 от17.07.2015) | 10548527 |
| Вес не более, кг | 0,46 |
| Габаритные размеры, мм | 220 x 102 x 42 |
| Квазирезонансные частоты фильтров |
50/60 Гц, 100…450 Гц через 50 Гц, 120…540 Гц через 60 Гц, 512 Гц, 1024 Гц, 8192 Гц, 33 кГц
|
| Определение глубины залегания трассы |
до 6 м
|
|
Время непрерывной работы, ч
|
Не менее 20 |
| Питание | напряжение 4…7 В: — аккумуляторы «тип АА» 1,2 В 4 шт. — щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5 В 4 шт.; — внешний аккумулятор |
| Количество сохраняемых значений в памяти | 30 |
| Диапазон эксплуатационных температур | -20…+50ºС |
| Степень защиты оболочки | IP54 |
| Страна происхождения | Россия |
Цифровой многофункциональный трассопоисковый прибор с большим ЖК дисплеем и выводом звука как на встроенный динамик, так и в наушники оператора.
Функция течеискателя / дефектоискателя (с помощью дополнительно приобретаемого акустического датчика).
| Электромагнитный трассо-дефектопоиск | Акустический трассо-дефектопоиск | |
|---|---|---|
| Вид принимаемого сигнала | непрерывный / прерывистый | монотонный / импульсный |
| Частоты цифровой фильтрации | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60 Гц, 100…450 Гц через 50 Гц, 120…540 Гц через 60 Гц, 512 Гц, 1024 Гц, 8192 Гц, 33 кГц | Ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц; Ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц |
| Двухчастотные режимы 1024 Гц + 2048 Гц, 1024 Гц + 8192 Гц | ||
| «Широкая полоса» | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,20 кГц / 0,03…0,50 кГц |
| Визуальная индикация | ЖКИ: — символы и значения выбираемых режимов и параметров; — анимированная шкала уровня входного сигнала; — цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала; — график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала; — частотный спектр выходного сигнала; — цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
| Звуковая индикация | Головные телефоны — натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал | |
| Головные телефоны — синтезированный звук ЧМ | — | |
| Встроенный излучатель — синтезированный звук ЧМ | ||
| Питание | напряжение 4…7 В: — аккумуляторы «тип АА» 1,2 В 4 шт. — щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5 В 4 шт.; — внешний аккумулятор | |
| Количество сохраняемых значений в памяти | 30 | |
| Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
| Диапазон эксплуатационных температур | -20…+50ºС | |
| Класс защиты | IP54 | |
| Габаритные размеры | 220x102x42 мм | |
| Масса | 0,46 кг | |
| Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
| Частота резонанса | 50…60 Гц /100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц |
| Тип питания | от приемника |
| Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
| 1 | Трассопоисковый приемник АП-027M | 1 шт. |
| 2 | Электромагнитный датчик EMD-257 | 1 шт. |
| 3 | Головные телефоны | 1 шт. |
| 4 | Держатель для приемника АП-027.00.010 | 1 шт. |
| 5 | Крестовая отвертка | 1 шт. |
| 6 | Батарейки для приемника (AA) | 4 шт. |
| 7 | Кабель мини-USB для подключения внешнего аккумулятора AP027.02.030 | 1 шт. |
| 8 | Сумка для EMD (чехол 53186) | 1 шт. |
| 9 | Сумка для комплекта (чехол 53207) | 1 шт. |
| 10 | Руководство по эксплуатации | 2 шт. |
| 11 | Паспорт | 1 шт. |
| 1 | Комплект аккумуляторов и зарядное устройство для приемника АП-027M |
Главная
О компании
Каталог
Производители
Партнеры
Контакты
Нижний Новгород, Казанское шоссе 16, корп. 1, пом. П1, оф. 1
© 2015 — 2026 | ООО «СЗС»
